Tabella misure anelli
Diametro interno
Circonferenza interna
Per calcolare più facilmente la misura degli anelli: Scarica e stampa il PDF
Misura | cm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Italiana | Francese | USA | Inglese | Giapponese | Diametro | Circonferenza |
8 | 48 | 4,5 | I-1/2 | 8 | 1,53 | 4,80 |
9 | 49 | J | 9 | 1,56 | 4,90 | |
10 | 50 | K | 10 | 1,60 | 5,02 | |
11 | 51 | L-1/2 | 1,62 | 5,09 | ||
12 | 52 | 1,65 | 5,18 | |||
13 | 53 | 6,5 | N | 1,68 | 5,28 | |
14 | 54 | 1,72 | 5,40 | |||
15 | 55 | 1,74 | 5,46 | |||
16 | 56 | 7,5 | P | 1,78 | 5,59 | |
17 | 57 | 8 | Q | 1,81 | 5,68 | |
18 | 58 | 1,85 | 5,81 | |||
19 | 59 | R | 1,88 | 5,90 | ||
20 | 60 | S | 1,92 | 6,03 | ||
21 | 61 | 9,5 | 1,95 | 6,12 | ||
22 | 62 | 10 | T-1/2 | 1,98 | 6,22 | |
23 | 63 | 22 | 2,00 | 6,28 | ||
24 | 64 | V | 23 | 2,04 | 6,41 | |
25 | 65 | 11 | W | 24 | 2,06 | 6,47 |
26 | 66 | X | 25 | 2,10 | 6,59 | |
27 | 67 | 2,12 | 6,66 | |||
28 | 68 | 2,15 | 6,75 | |||
29 | 69 | 2,19 | 6,88 | |||
30 | 70 | 13 | 1 | 29 | 2,22 | 6,97 |
31 | 71 | 2 | 30 | 2,25 | 7,07 | |
32 | 72 | 31 | 2,29 | 7,19 | ||
33 | 73 | 3 | 2,33 | 7,32 |
;